Monique
Stelelor 65
| Etaj | Apartament | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|
| PARTER | 2 camere | 41.26 mp | 57.000 EUR |
| PARTER | 2 camere | 41.26 mp | 57.800 EUR |
| PARTER | 2 camere | 40.13 mp | 57.000 EUR |
| PARTER | 2 camere | 52.18 mp | 70.000 EUR |
| PARTER | 3 camere | 53.13 mp | 70.000 EUR |
| PARTER | 3 camere | 49.94 mp | 68.000 EUR |
| PARTER | 3 camere | 53.13 mp | 69.500 EUR |
| ETAJ 1 | 2 camere | 54.39 mp | 71.000 EUR |
| ETAJ 1 | 3 camere | 70.13 mp | 89.000 EUR |
| ETAJ 1 | 3 camere | 62.08 mp | 80.000 EUR |
| ETAJ 1 | 3 camere | 62.09 mp | 80.000 EUR |
| ETAJ 1 | Garsoniera | 33.17 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 1 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 1 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 1 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 1 | Studio | 42.05 mp | 61.000 EUR |
| ETAJ 1 | Studio | 40.61 mp | 61.000 EUR |
| ETAJ 2 | 3 camere | 65.23 mp | 90.000 EUR |
| ETAJ 2 | 3 camere | 62.08 mp | 80.000 EUR |
| ETAJ 2 | 3 camere | 62.09 mp | 80.000 EUR |
| ETAJ 2 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 2 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 2 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 2 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 2 | Studio | 42.05 mp | 61.000 EUR |
| ETAJ 3 | 3 camere | 65.23 mp | 90.000 EUR |
| ETAJ 3 | 3 camere | 62.08 mp | 80.000 EUR |
| ETAJ 3 | 3 camere | 62.09 mp | 80.000 EUR |
| ETAJ 3 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 3 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 3 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 3 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 3 | Studio | 42.05 mp | 61.000 EUR |
| ETAJ 3 | Studio | 42.05 mp | 61.000 EUR |
| ETAJ 4 RETRAS | 2 camere | 56.42 mp | 78.000 EUR |
| ETAJ 4 RETRAS | 3 camere | 65.51 mp | 80.000 EUR |
| ETAJ 4 RETRAS | 3 camere | 57.46 mp | 79.000 EUR |
| ETAJ 4 RETRAS | 3 camere | 57.81 mp | 79.000 EUR |
| ETAJ 4 RETRAS | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 4 RETRAS | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 4 RETRAS | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 4 RETRAS | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 4 RETRAS | Studio | 42.05 mp | 61.000 EUR |
| ETAJ 4 RETRAS | Studio | 42.05 mp | 61.000 EUR |
| ETAJ 5 | 2 camere | 56.57 mp | 78.000 EUR |
| ETAJ 5 | 3 camere | 60.61 mp | 79.000 EUR |
| ETAJ 5 | 3 camere | 57.46 mp | 78.000 EUR |
| ETAJ 5 | 3 camere | 57.48 mp | 78.000 EUR |
| ETAJ 5 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 5 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 5 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 5 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 5 | Studio | 42.05 mp | 61.000 EUR |
| ETAJ 5 | Studio | 40.61 mp | 60.000 EUR |
| ETAJ 6 | 2 camere | 56.57 mp | 78.000 EUR |
| ETAJ 6 | 3 camere | 60.61 mp | 79.000 EUR |
| ETAJ 6 | 3 camere | 57.46 mp | 78.000 EUR |
| ETAJ 6 | 3 camere | 57.48 mp | 78.000 EUR |
| ETAJ 6 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 6 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 6 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 6 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 6 | Studio | 42.05 mp | 61.000 EUR |
| ETAJ 6 | Studio | 40.61 mp | 60.000 EUR |
| ETAJ 7 | 2 camere | 56.57 mp | 78.000 EUR |
| ETAJ 7 | 3 camere | 60.61 mp | 79.000 EUR |
| ETAJ 7 | 3 camere | 57.46 mp | 78.000 EUR |
| ETAJ 7 | 3 camere | 57.48 mp | 78.000 EUR |
| ETAJ 7 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 7 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 7 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 7 | Garsoniera | 33.35 mp | 48.000 EUR |
| ETAJ 7 | Studio | 42.05 mp | 61.000 EUR |
| ETAJ 7 | Studio | 40.61 mp | 60.000 EUR |
| Suprafață | |
| Preț | |
| Avans (30%) | |
| Dobândă | 10% / an |
| Rată lunară estimată |